Wizualna tablica statusu kolejek. Monitoruj kolejki, sloty, blokery i waskie gardla w czasie rzeczywistym.
Rozdzielaj taski zgodnie z priorytetem, ryzykiem i skill-fit. Zasady routingu:
| Typ taska | Priorytetowa klasa | Fallback klasa | Warunek dodatkowy |
|---|---|---|---|
| Konflikty zrodel | Epistemic | Governor | Eskalacja przy braku rozwiazania w 15min |
| Quality review | Governor | Meta-Coordinator | Wymagany LLM Output Validator |
| Nowe wejscia | Entry Control (Sentinel) | Meta-Coordinator | Scoring przed routingiem dalej |
| Kod / integracje | Operator | Operator (gildia rezerwowa) | Wymaga rollback planu |
| Analiza / research | Analyst | Epistemic | Source-of-truth wymagany |
| High-stakes decyzje | Simulation + Governor | Human-Sovereignty | Approval 0n40i4 obligatoryjne |
| Stan i pamiec | Memory/Trace | Meta-Coordinator | Provenance logging wymagany |
Monitorowanie obciazenia poszczegolnych klas. Przy przeciazeniu uruchamiaj throttling lub przeniesienie do gildii rezerwowej.
| Poziom obciazenia | Prog | Akcja |
|---|---|---|
| NORMAL | < 75% | Standardowy routing, brak ograniczen |
| WARNING | 75-89% | Priorytetyzacja P1-P2, odroczenie P4-P5, alert do ClaudCNC |
| CRITICAL | ≥ 90% | Throttling nowych taskow, przeniesienie do gildii rezerwowej, eskalacja |
| OVERLOAD | ≥ 98% | STOP nowych wejsc, redistribucja, emergency reserve, raport do 0n40i4 |
Kazdy nierozwiazany problem musi eskalowac w okreslonym czasie. Brak ukrytych konfliktow.
| Warunek | Z poziomu | Do poziomu | Trigger |
|---|---|---|---|
| Przekroczenie SLA | L1 | L2 | Brak rozwiazania w 15 min |
| Konflikt zrodel prawdy | L1 | L2 (Epistemic) | Wykrycie split-brain |
| Brak skill-fit | L2 | L3 | Zaden agent w klasie nie pasuje |
| High-stakes decision | L2 | L3 + L4 | risk_class = HIGH / CRITICAL |
| Authority boundary violation | Dowolny | L3 | Agent wykracza poza mandat |
| System overload | L2 | L3 + L4 | Klasa >= 98% obciazenia |
| Nierozwiazany konflikt | L3 | L4 | ClaudCNC nie moze rozstrzygnac |
Pilnuj, by kazdy handoff zawieral pelny pakiet kontekstu. Przy 2126 AI utrata kontekstu jest kosztowna.
Sciezka decyzyjna od wejscia taska do realizacji lub eskalacji:
Utrzymuj rejestr niedokonczonych zadan i retry window. Kazde porzucone zadanie musi miec ownera.
| Task ID | Opis | Status | Retry # | Retry window | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-0875 | High-stakes deployment | BLOCKED | 0 | Awaiting approval | Governor + 0n40i4 |
| TASK-0886 | Quality gate review #12 | RETRY | 2 | 15 min | Governor |
| TASK-0887 | Source-of-truth split-brain | BLOCKED | 1 | Eskalacja L3 | Epistemic + ClaudCNC |