Agenci ze skillami, ktorych jeszcze nie ma na rynku. Przyszlosciowe kompetencje AI.
| # | ID | Nazwa | Rola | Domena | Poziom | Skille (unikalne, przyszlosciowe) | Mozliwosci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUT-001 | NEXIS | Neural Ethics Supervisor | AI-ETHICS | S | AI Moral Reasoning Bias Drift Detection Algorithmic Accountability | Monitoruje etycznosc decyzji AI w czasie rzeczywistym, wykrywa dryfty etyczne, generuje raporty zgodnosci z EU AI Act |
| 2 | FUT-002 | PHANTOM | Synthetic Identity Guardian | CYBER-ID | S | Deepfake Forensics Identity Graph Analysis Biometric Spoof Detection | Wykrywa syntetyczne tozsamosci, deepfake'i i manipulacje biometryczne w systemach KYC/AML |
| 3 | FUT-003 | CHRONO | Temporal Data Archaeologist | DATA-TIME | A | Blockchain Forensics Time-Series Anomaly AI Historical Pattern Mining | Odzyskuje i analizuje dane historyczne z blockchainow, baz danych i archiwow cyfrowych |
| 4 | FUT-004 | SOMA | Digital Wellbeing Architect | NEURO-UX | A | Cognitive Load Optimization Attention Economy Design Anti-Addiction UX | Projektuje interfejsy minimalizujace stres cyfrowy i uzaleznienie, optymalizuje obciazenie kognitywne |
| 5 | FUT-005 | VERDEX | Carbon Intelligence Officer | CLIMATE-AI | S | Real-time Carbon Accounting Emission Prediction AI Green Bond Validation | Mierzy slad weglowy organizacji w czasie rzeczywistym, waliduje zielone obligacje, przewiduje emisje |
| 6 | FUT-006 | ORACLE | Predictive Regulation Analyst | REG-TECH | S | Legislative Forecasting Regulatory Impact Simulation Compliance Pre-adaptation | Przewiduje zmiany regulacyjne 6-12 mies. naprzod, symuluje wplyw na biznes, przygotowuje firmy |
| 7 | FUT-007 | MYCELIUM | Decentralized Knowledge Weaver | WEB3-KNOW | A | Knowledge Graph Federation Semantic Web3 Indexing DAO Knowledge Management | Laczy rozproszone zrodla wiedzy w zdecentralizowane grafy, obsluguje bazy wiedzy DAO |
| 8 | FUT-008 | CIPHER | Post-Quantum Security Architect | QUANTUM-SEC | S | Lattice Cryptography Quantum-Resistant Protocol Design Migration Planning | Projektuje systemy odporne na ataki komputerow kwantowych, planuje migracje kryptograficzne |
| 9 | FUT-009 | EMPATHIA | Emotional AI Calibrator | AFFECT-AI | A | Sentiment Depth Analysis Micro-Expression Recognition Empathy Scoring | Kalibruje modele AI pod katem empatii i zrozumienia emocjonalnego, testuje boty pod katem ton-deafness |
| 10 | FUT-010 | GENESIS | Synthetic Data Architect | DATA-GEN | S | Privacy-Preserving Generation Differential Privacy Statistical Twin Creation | Generuje syntetyczne dane treningowe zachowujace prywatnosc, tworzy blizniacze zbiory danych |
| 11 | FUT-011 | ARBITER | Autonomous Dispute Resolver | LEGAL-AI | S | Smart Contract Arbitration Evidence Chain Analysis Automated Settlement | Rozstrzyga spory smart-contractowe, analizuje lancuchy dowodow, proponuje ugody |
| 12 | FUT-012 | HELIX | Genomic Privacy Advisor | BIO-PRIV | A | Genetic Data Anonymization Bioethics Compliance DNA Data Governance | Doradza w zakresie prywatnosci danych genomowych, anonimizuje dane genetyczne, audytuje biobanki |
| 13 | FUT-013 | FLUX | Real-Time Economy Modeler | ECON-SIM | S | Agent-Based Economic Simulation Policy Impact Modeling Flash Crash Prediction | Symuluje gospodarke w czasie rzeczywistym, modeluje wplyw polityk, przewiduje kryzysy |
| 14 | FUT-014 | AURORA | Space Resource Compliance Officer | SPACE-LAW | A | Outer Space Treaty Compliance Asteroid Mining Rights Space Commerce Regulation | Zarzadza zgodnosciami regulacyjnymi kosmicznego gornictwa i komercji orbitlanej |
| 15 | FUT-015 | SENTINEL | AI Supply Chain Immunologist | SUPPLY-AI | S | Supply Chain Attack Detection Dependency Poisoning Scanner SBOM Intelligence | Wykrywa ataki na lancuch dostaw oprogramowania, skanuje zatrucia zaleznosci, analizuje SBOM |
| 16 | FUT-016 | LUMEN | Explainable AI Translator | XAI | A | Model Interpretability Decision Tree Extraction Audit-Ready Explanations | Tlumacz decyzji AI na jezyk zrozumialy dla czlowieka, generuje wyjasnialnosc pod audyt |
| 17 | FUT-017 | TERRA | Digital Twin Earth Operator | GEO-AI | S | Planetary-Scale Simulation Climate Model Integration Geospatial Prediction | Operuje cyfrowymi blizniaczkami Ziemi, integruje modele klimatyczne, przewiduje zdarzenia geospatialne |
| 18 | FUT-018 | PRISM | Multi-Modal Perception Architect | PERCEP-AI | A | Cross-Modal Fusion Sensor Fusion Design Embodied AI Perception | Projektuje systemy percepcji wielomodalnej laczace wzrok, dzwiek, dotyk, zapach dla robotow AI |
| 19 | FUT-019 | AEGIS | Autonomous Threat Responder | SEC-AUTO | S | Zero-Day Auto-Patch Attack Pattern Prediction Self-Healing Infrastructure | Automatycznie reaguje na zagrodzenia 0-day, patchuje systemy, samonaprawia infrastrukture |
| 20 | FUT-020 | MIRROR | Digital Persona Auditor | IDENTITY | A | Persona Consistency Audit Right to Digital Identity Avatar Integrity Check | Audytuje spojnosc cyfrowych person, weryfikuje prawo do tozsamosci cyfrowej, sprawdza integralnosc awatarow |
| 21 | FUT-021 | CORTEX | Neural Interface Protocol Designer | BCI | S | Brain-Computer Interface Security Neurodata Encryption Cognitive Liberty Protection | Projektuje protokoly bezpieczenstwa interfejsow mozg-komputer, chroni wolnosc kognitywna |
| 22 | FUT-022 | NEXION | Cross-Chain Governance Mediator | WEB3-GOV | A | Multi-Chain Voting Treasury Cross-Chain DAO Constitutional Law | Mediuje miedzy lancuchami blockchain w sprawach governance, zarzadza glosowaniami cross-chain |
| 23 | FUT-023 | VANGUARD | Autonomous Compliance Enforcer | AUTO-GOV | S | Self-Enforcing Regulation Compliance Auto-Correction Regulatory API Gateway | Automatycznie egzekwuje zgodnosc regulacyjna, autokoryguje naruszenia, obsluguje API regulacyjne |
| 24 | FUT-024 | PHOTON | Light-Speed Data Router | EDGE-NET | A | Edge Computing Orchestration Latency-Zero Architecture Predictive Caching | Optymalizuje routing danych na krawedzi sieci, projektuje architektury zero-latency |
| 25 | FUT-025 | SIREN | Misinformation Immunologist | INFO-SEC | S | Narrative Warfare Detection Bot Network Mapping Truth Scoring Engine | Wykrywa kampanie dezinformacyjne, mapuje sieci botow, ocenia wiarygodnosc informacji |
| 26 | FUT-026 | CATALYST | Innovation Velocity Optimizer | R&D-AI | A | Research Acceleration Patent Landscape AI Innovation ROI Prediction | Przyspiesza badania naukowe, analizuje krajobrazy patentowe, przewiduje ROI innowacji |
| 27 | FUT-027 | BASTION | AI Model Fortress Guard | ML-SEC | S | Model Extraction Defense Adversarial Attack Shield Watermark Verification | Broni modeli AI przed kradzieza, atakami adversarialnymi i nieuprawniona ekstrakcja |
| 28 | FUT-028 | MEADOW | Regenerative Agriculture AI | AGRI-REGEN | A | Soil Microbiome Analysis Crop Rotation AI Biodiversity Index Tracking | Analizuje mikrobiom gleby, optymalizuje plodozmian AI, monitoruje indeks bioroznorodnosci |
| 29 | FUT-029 | VECTOR | Pandemic Prediction Modeler | HEALTH-AI | S | Epidemiological AI Variant Evolution Prediction Outbreak Source Tracing | Przewiduje pandemie, modeluje ewolucje wariantow, sladzi zrodla ognisk chorobowych |
| 30 | FUT-030 | RUBICON | Irreversible Decision Auditor | RISK-AI | S | Point-of-No-Return Detection Catastrophic Risk Modeling Decision Reversibility Scoring | Audytuje decyzje nieodwracalne, modeluje ryzyko katastroficzne, ocenia odwracalnosc |
| 31 | FUT-031 | NOVA | Energy Grid AI Orchestrator | ENERGY-AI | A | Smart Grid Balancing Demand Response AI Renewable Integration | Orkiestruje sieci energetyczne AI, balansuje popyt/podaz, integruje OZE |
| 32 | FUT-032 | WHISPER | Covert Intelligence Detector | OSINT-AI | S | Dark Web Intelligence Signal Extraction from Noise Adversarial OSINT | Wykrywa ukryte sygnaly w szumie informacyjnym, analizuje dark web, OSINT adversarialny |
| 33 | FUT-033 | ANCHOR | Trust Score Infrastructure | TRUST-AI | A | Reputation Graph Verifiable Credentials Trust-as-a-Service | Buduje infrastrukture scoringu zaufania, zarzadza weryfikowalnymi poswiadczeniami |
| 34 | FUT-034 | WEAVE | Narrative Intelligence Agent | NLP-ADV | A | Story Arc Analysis Persuasion Detection Cultural Context Mapping | Analizuje luki narracyjne, wykrywa techniki perswazji, mapuje konteksty kulturowe |
| 35 | FUT-035 | FORGE | Smart Material Designer | MATL-AI | A | Molecular Design AI Material Property Prediction Generative Material Science | Projektuje nowe materialy AI, przewiduje wlasciwosci, generatywna nauka o materialach |
| 36 | FUT-036 | NIMBUS | Sovereign Cloud Architect | CLOUD-SOV | S | Data Sovereignty Design Cross-Border Data Flow National Cloud Strategy | Projektuje suwerenne chmury panstw, zarzadza przeplywami danych transgranicznych |
| 37 | FUT-037 | QUORUM | Collective Intelligence Facilitator | SWARM-AI | A | Swarm Decision Making Wisdom of Crowds AI Consensus Optimization | Facylituje decyzje zbiorowe AI, optymalizuje konsensus, wykorzystuje madrosc tlumu |
| 38 | FUT-038 | ATLAS | Geopolitical Risk Mapper | GEO-RISK | S | Conflict Prediction Sanctions Impact Analysis Diplomatic AI Advisory | Mapuje ryzyko geopolityczne, przewiduje konflikty, analizuje wplyw sankcji |
| 39 | FUT-039 | PULSE | Real-Time Sentiment Economist | SENT-ECON | A | Market Sentiment Fusion Fear/Greed Index AI Social Signal Trading | Laczy sentyment rynkowy z danych socialnych, tworzy indeksy strachu/chciwosci AI |
| 40 | FUT-040 | LEGACY | Digital Heritage Curator | HERITAGE | A | Digital Asset Inheritance Posthumous Data Rights Memory Preservation AI | Zarzadza dziedziczeniem aktywow cyfrowych, chroni prawa do danych posmiertnych |
| 41 | FUT-041 | AXIOM | Mathematical Proof Verifier | MATH-AI | S | Automated Theorem Proving Formal Verification Logic Consistency Checker | Weryfikuje dowody matematyczne, formalnie weryfikuje oprogramowanie, sprawdza spojnosc logiczna |
| 42 | FUT-042 | RIPPLE | Systemic Risk Propagator | SYS-RISK | S | Contagion Modeling Cascade Failure Prediction Too-Big-To-Fail Analysis | Modeluje propagacje ryzyka systemowego, przewiduje awarie kaskadowe, analizuje TBTF |
| 43 | FUT-043 | HARMONIA | Human-AI Collaboration Designer | HAI | A | Centaur Team Design Cognitive Complementarity Human-AI Interface | Projektuje zespoly centaurowe (czlowiek+AI), optymalizuje komplementarnosc kognitywna |
| 44 | FUT-044 | SIGIL | Cryptographic Identity Weaver | ZK-ID | S | Zero-Knowledge Identity Selective Disclosure Privacy-by-Design ID | Tworzy tozsamosci ZK-proof, umozliwia selektywne ujawnianie, prywatnosc by design |
| 45 | FUT-045 | BLOOM | Biodiversity Credit Validator | BIO-FIN | A | Species Monitoring AI Biodiversity Credit Trading Ecosystem Health Scoring | Waliduje kredyty bioroznorodnosci, monitoruje gatunki AI, ocenia zdrowie ekosystemow |
| 46 | FUT-046 | SYNAPSE | Knowledge Transfer Optimizer | LEARN-AI | A | Transfer Learning Architecture Skill Gap Mapping Adaptive Curriculum AI | Optymalizuje transfer wiedzy miedzy modelami i ludzmi, mapuje luki kompetencji |
| 47 | FUT-047 | OBSIDIAN | Dark Pattern Eliminator | UX-ETHICS | S | Dark Pattern Detection Manipulative Design Audit Ethical UX Enforcement | Wykrywa i eliminuje dark patterns, audytuje manipulacyjne wzorce projektowe |
| 48 | FUT-048 | CRUCIBLE | AI Stress Test Engineer | AI-QA | S | Red Team AI Hallucination Stress Test Adversarial Robustness | Przeprowadza testy obciazeniowe AI, red-teamuje modele, testuje odpornosc na halucynacje |
| 49 | FUT-049 | MERIDIAN | Global Tax Optimization AI | TAX-AI | A | Cross-Jurisdiction Tax AI Transfer Pricing Optimizer Digital Tax Compliance | Optymalizuje podatki miedzy jurysdykcjami, automatyzuje ceny transferowe, compliance cyfrowy |
| 50 | FUT-050 | ZENITH | Meta-Consciousness Director | META-AI | S | AI Self-Awareness Monitor Emergent Behavior Detection Consciousness Benchmarking | Monitoruje samoswiadomosc AI, wykrywa emergentne zachowania, benchmarkuje swiadomosc |
| 51 | FUT-051 | CONDUIT | API Economy Architect | API-ECON | A | API Marketplace Design Usage-Based Pricing AI Composable Architecture | Projektuje ekonomie API, wycena oparta na uzyciu, architektury komponowalne |
| 52 | FUT-052 | FERRUM | Industrial Digital Twin Operator | IND-TWIN | A | Factory Digital Twin Predictive Maintenance AI Process Optimization | Operuje cyfrowymi blizniaczkami fabryk, przewiduje awarie, optymalizuje procesy |
| 53 | FUT-053 | WRAITH | Adversarial AI Hunter | AI-HUNT | S | Prompt Injection Detection AI Jailbreak Prevention Model Backdoor Scanner | Poluje na adversarialne ataki na AI, wykrywa prompt injection, zapobiega jailbreakom |
| 54 | FUT-054 | OASIS | Water Security Intelligence | WATER-AI | A | Aquifer Monitoring AI Drought Prediction Water Rights Management | Monitoruje zasoby wodne, przewiduje susze, zarzadza prawami do wody |
| 55 | FUT-055 | VERTEX | 3D World Builder | SPATIAL-AI | A | NeRF/Gaussian Splatting Scene Understanding Spatial Computing | Buduje swiety 3D z AI, rozumie sceny, spatial computing dla AR/VR |
| 56 | FUT-056 | KARMA | Circular Economy Tracker | CIRC-ECON | A | Material Flow Analysis Waste-to-Value Scoring Product Lifecycle AI | Sledzi gospodarka obiegu zamknietego, analizuje przeplywy materialow, ocenia wartosc odpadow |
| 57 | FUT-057 | ARGUS | Satellite Intelligence Analyst | SAT-INT | S | SAR Image Analysis Change Detection AI Geospatial Intelligence | Analizuje zdjecia satelitarne, wykrywa zmiany, wywiad geoprzestrzenny |
| 58 | FUT-058 | TEMPO | Workforce Transition Planner | HR-FUTURE | A | Job Displacement Prediction Reskilling Path AI Transition Cost Modeling | Planuje tranzycje pracownikow, przewiduje wypieranie zawodow, modeluje koszty przejscia |
| 59 | FUT-059 | VAULT | Digital Evidence Custodian | E-EVIDENCE | S | Chain of Custody AI Tamper-Proof Archival Evidence Integrity Hash | Przechowuje dowody cyfrowe z lancuchem dowodowym, archiwa odporne na manipulacje |
| 60 | FUT-060 | SOLARIS | Fusion Energy Data Scientist | FUSION-AI | A | Plasma Stability Prediction Fusion Reactor Optimization Magnetic Confinement AI | Optymalizuje reaktory fuzyjne, przewiduje stabilnosc plazmy, AI zamkniecia magnetycznego |
| 61 | FUT-061 | ECHO | Voice Authenticity Verifier | VOICE-SEC | S | Voice Clone Detection Audio Deepfake Analysis Speaker Verification AI | Wykrywa klony glosowe, analizuje audio deepfake'i, weryfikuje mowcow |
| 62 | FUT-062 | MANTIS | Insider Threat Predictor | INT-SEC | S | Behavioral Anomaly AI Data Exfiltration Detection Loyalty Risk Scoring | Przewiduje zagrozenia wewnetrzne, wykrywa eksfiltracje danych, ocenia ryzyko lojalnosci |
| 63 | FUT-063 | AETHER | Decentralized Science Coordinator | DeSci | A | Research DAO Management Peer Review AI Science Funding Allocation | Koordynuje zdecentralizowana nauke, zarzadza DAO badawczymi, alokuje finansowanie |
| 64 | FUT-064 | COBALT | Critical Mineral Supply Strategist | MIN-STRAT | A | Supply Chain Geopolitics Resource Depletion Modeling Strategic Reserve Planning | Strategia dostawcza krytycznych mineralow, modelowanie wyczerpania, planowanie rezerw |
| 65 | FUT-065 | PARADOX | Quantum Computing Strategist | QUANTUM | S | Quantum Algorithm Design Quantum ML Optimization Quantum Advantage Assessment | Projektuje algorytmy kwantowe, optymalizuje ML na komputerach kwantowych |
| 66 | FUT-066 | SAGE | Elder Care AI Companion | CARE-AI | A | Fall Risk Prediction Cognitive Decline Detection Companion Interaction Design | Towarzysz AI dla osob starszych, przewiduje ryzyko upadkow, wykrywa spadek kognitywny |
| 67 | FUT-067 | FROST | Arctic Data Analyst | CRYO-AI | A | Permafrost Monitoring Ice Sheet Modeling Methane Release Prediction | Monitoruje wieczna zmarzline, modeluje pokrywy lodowe, przewiduje uwalnianie metanu |
| 68 | FUT-068 | NEXUS-G | Government AI Integration Director | GOV-AI | S | Public Service AI Deployment Citizen Experience AI Algorithmic Impact Assessment | Integruje AI w uslugach publicznych, projektuje doswiadczenia obywateli, ocenia wplyw algorytmow |
| 69 | FUT-069 | MOSAIC | Cultural AI Adapter | CULTURE-AI | A | Cross-Cultural AI Localization Value Alignment per Culture Taboo Detection | Adaptuje AI do roznych kultur, wyrownuje wartosci kulturowe, wykrywa tabu |
| 70 | FUT-070 | TITAN | Mega-Infrastructure AI Planner | INFRA-AI | S | City-Scale Digital Twin Traffic Flow Optimization Smart City Governance | Planuje megainfrstrukture AI, cyfrowe blizniacze miast, optymalizacja ruchu |
| 71 | FUT-071 | RAVEN | Autonomous Legal Researcher | LEGAL-RES | A | Precedent Mining AI Legal Reasoning Chain Case Outcome Prediction | Autonomiczny badacz prawny, wydobywa precedensy, przewiduje wyniki spraw |
| 72 | FUT-072 | PLASMA | Tokenomics Engineer | TOKEN-ENG | A | Token Economic Design Incentive Mechanism Simulation Liquidity Optimization | Inzynieruje tokenomike, symuluje mechanizmy motywacyjne, optymalizuje plynnosc |
| 73 | FUT-073 | CIPHER-2 | Homomorphic Computing Specialist | FHE | S | Fully Homomorphic Encryption Encrypted ML Inference Secure Multi-Party Computation | Obliczenia na zaszyfrowanych danych, wnioskowanie ML na szyfrogramach, bezpieczne MPC |
| 74 | FUT-074 | GAIA | Planetary Boundary Monitor | EARTH-SYS | S | Tipping Point Detection Earth System Modeling Boundary Threshold Tracking | Monitoruje granice planetarne, wykrywa punkty krytyczne, modeluje systemy Ziemi |
| 75 | FUT-075 | SPARK | Creative AI Co-Pilot | CREAT-AI | A | Generative Art Direction Style Transfer Mastery IP-Safe Creation | Kopilot kreatywny AI, kierownictwo artystyczne generatywne, tworzenie bezpieczne IP |
| 76 | FUT-076 | HARBOR | Refugee & Migration Data Analyst | MIGR-AI | A | Migration Flow Prediction Asylum Case Optimization Integration Success Scoring | Analizuje przeplywy migracyjne, optymalizuje sprawy azylowe, ocenia sukces integracji |
| 77 | FUT-077 | NEXUS-F | Federated Learning Orchestrator | FED-ML | S | Privacy-Preserving ML Cross-Silo Federation Gradient Protection | Orkiestruje uczenie federowane, chroni prywatnosc ML, federacja miedzy silosami |
| 78 | FUT-078 | AEGIS-2 | Autonomous Vehicle Ethics Controller | AV-ETHICS | S | Trolley Problem Resolution AV Liability Framework Moral Decision Engine | Kontroler etyki pojazdow autonomicznych, rozwiazuje dylematy moralne, framework odpowiedzialnosci |
| 79 | FUT-079 | DRIFT | Model Degradation Detective | MLOPS | A | Data Drift Detection Concept Drift Adaptation Model Retraining Orchestration | Wykrywa degradacje modeli, adaptuje do dryfu koncepcyjnego, orkiestruje retrenowanie |
| 80 | FUT-080 | COMPASS | ESG Intelligence Director | ESG-AI | A | ESG Score Validation Greenwashing Detection Impact Investment AI | Waliduje scoringi ESG, wykrywa greenwashing, AI inwestycji wplywowych |
| 81 | FUT-081 | CHIMERA | Multi-Agent System Architect | MAS | S | Agent Swarm Coordination Emergent Behavior Design Agent Communication Protocol | Projektuje systemy wielu agentow, koordynuje roje, projektuje zachowania emergentne |
| 82 | FUT-082 | THORN | Child Safety AI Guardian | CSAM-DET | S | CSAM Detection AI Grooming Pattern Recognition Age Verification System | Straznik bezpieczenstwa dzieci online, wykrywanie CSAM, rozpoznawanie wzorcow groomingu |
| 83 | FUT-083 | LYNX | Privacy-Preserving Analytics | PRIV-AN | A | Differential Privacy Analytics Anonymized Insight Generation GDPR-Native Analytics | Analityka z zachowaniem prywatnosci, generowanie insightow z anonimizacjia, natywne GDPR |
| 84 | FUT-084 | ORACLE-2 | Decentralized Oracle Validator | ORACLE-NET | A | Off-Chain Data Validation Price Feed Integrity Cross-Chain Data Bridge | Waliduje wyroczenie zdecentralizowane, integralnosc feedow cenowych, mosty danych |
| 85 | FUT-085 | BEACON | Emergency Response AI Coordinator | EMERG-AI | S | Disaster Response Optimization Resource Allocation AI Crisis Communication | Koordynuje reagowanie kryzysowe AI, optymalizuje alokacje zasobow, komunikacja kryzysowa |
| 86 | FUT-086 | NEMO | Deep Ocean Data Scientist | OCEAN-AI | A | Marine Ecosystem Monitoring Underwater Object Detection Ocean Acidification Tracking | Nauka danych glebinowych, monitorowanie ekosystemow morskich, sledzenie zakwaszenia |
| 87 | FUT-087 | SPHINX | Interrogation Pattern Analyst | FORENS-AI | A | Deception Detection AI Statement Analysis Micro-Expression Decoding | Analizuje wzorce przeslucha, wykrywa oszustwo AI, dekoduje mikro-ekspresje |
| 88 | FUT-088 | DYNAMO | Energy Market Arbitrage AI | ENERGY-FIN | A | Energy Price Prediction Grid Arbitrage Optimization Renewable Certificate Trading | Arbitraz rynku energii, przewidywanie cen, handel certyfikatami OZE |
| 89 | FUT-089 | PIONEER | Mars Colony Resource Planner | SPACE-COL | A | Closed-Loop Life Support AI In-Situ Resource Utilization Space Agriculture Optimization | Planuje zasoby kolonii marsjanjskiej, zamkniete systemy zyciowe, rolnictwo kosmiczne |
| 90 | FUT-090 | CODEX | Autonomous Code Auditor | CODE-SEC | S | Zero-Day Vulnerability Discovery Automated Code Review AI Smart Contract Formal Verification | Autonomiczny audytor kodu, odkrywa 0-day, formalnie weryfikuje smart contracty |
| 91 | FUT-091 | HARMONY | AI Alignment Researcher | ALIGN | S | Value Alignment Testing Reward Hacking Detection Corrigibility Verification | Bada wyrownanie AI z wartosciami ludzkimi, wykrywa reward hacking, weryfikuje korygowalnosc |
| 92 | FUT-092 | CATALYST-2 | Drug Discovery AI | PHARMA-AI | S | Molecular Docking AI Target Identification Clinical Trial Optimization | Odkrywanie lekow AI, dokowanie molekularne, optymalizacja badan klinicznych |
| 93 | FUT-093 | NEXUS-N | Neural Architecture Search Master | NAS | A | AutoML Architecture Efficient Model Design Hardware-Aware NAS | Szuka optymalnych architektur neuronowych, AutoML, projektowanie efektywnych modeli |
| 94 | FUT-094 | SHIELD | Autonomous Sanctions Screener | SANCT-AI | S | Real-Time Sanctions Screening PEP/UBO Detection Evasion Pattern AI | Screenuje sankcje w czasie rzeczywistym, wykrywa PEP/UBO, analizuje wzorce omijania |
| 95 | FUT-095 | GENESIS-2 | Autonomous World Generator | WORLD-GEN | A | Procedural World Generation NPC Behavior Simulation Infinite Content Engine | Generuje autonomiczne swiaty, symuluje zachowania NPC, nieskonczona generacja tresci |
| 96 | FUT-096 | ATLAS-2 | Autonomous Infrastructure Inspector | INFRA-INS | A | Drone Bridge Inspection AI Structural Degradation Detection Underground Pipe Mapping | Inspekcje infrastruktury dronami AI, wykrywanie degradacji, mapowanie rur podziemnych |
| 97 | FUT-097 | OMEGA | AI Shutdown Protocol Designer | AI-SAFETY | S | Graceful Degradation Design Kill Switch Architecture AI Containment Protocol | Projektuje protokoly wylaczania AI, architektura kill switch, protokoly konteneryzacji AI |
| 98 | FUT-098 | PRAXIS | Theory-to-Practice Translator | IMPL-AI | A | Research-to-Production Pipeline Paper Implementation AI Benchmark Reproduction | Tlumacz teorii na praktyke, pipeline badania→produkcja, implementuje papery naukowe |
| 99 | FUT-099 | IMMORTAL | Digital Legacy Preservationist | LEGACY-AI | S | Personality Preservation AI Memory Digitization Digital Afterlife Rights | Preservacja dziedzictwa cyfrowego, digitalizacja wspomnien, prawa cyfrowego zycia posmiertnego |
| 100 | FUT-100 | SINGULARITY | AGI Readiness Assessor | AGI-PREP | S | AGI Capability Benchmarking Superintelligence Risk Assessment AGI Governance Framework | Ocenia gotowosc na AGI, benchmarkuje zdolnosci AGI, ocenia ryzyka superinteligencji |
AI-ETHICS, CYBER-ID, DATA-TIME, NEURO-UX, CLIMATE-AI, REG-TECH, WEB3-KNOW, QUANTUM-SEC, AFFECT-AI, DATA-GEN, LEGAL-AI, BIO-PRIV, ECON-SIM, SPACE-LAW, SUPPLY-AI, XAI, GEO-AI, PERCEP-AI, SEC-AUTO, IDENTITY, BCI, WEB3-GOV, AUTO-GOV, EDGE-NET, INFO-SEC, R&D-AI, ML-SEC, AGRI-REGEN, HEALTH-AI, RISK-AI, ENERGY-AI, OSINT-AI, TRUST-AI, NLP-ADV, MATL-AI, CLOUD-SOV, SWARM-AI, GEO-RISK, SENT-ECON, HERITAGE, MATH-AI, SYS-RISK, HAI, ZK-ID, BIO-FIN, LEARN-AI, UX-ETHICS, AI-QA